loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-M & M Mar 31, 2025 399.79 13.97 3.12
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2025 279.20 9.75 10.65
Equity-Tata Motors Mar 31, 2025 252.47 8.82 8.67
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2025 243.65 8.51 -9.51
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2025 217.70 7.61 -9.19
Equity-Eicher Motors Mar 31, 2025 217.70 7.61 6.24
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 120.60 4.21 -33.44
Equity-Adani Ports Mar 31, 2025 101.31 3.54 10.62
Equity-Hyundai Motor I Mar 31, 2025 84.38 2.95 11.18
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2025 78.58 2.75 15.02
Equity-Bajaj Auto Mar 31, 2025 72.47 2.53 79.29
Equity-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2025 70.81 2.47 10.43
Equity-I R C T C Mar 31, 2025 53.56 1.87 14.66
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2025 48.44 1.69 -6.62
Equity-Sharda Motor Mar 31, 2025 46.95 1.64 12.14
Equity-Pricol Ltd Mar 31, 2025 46.81 1.64 13.47
Equity-Interglobe Aviat Mar 31, 2025 45.85 1.60 7.65
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2025 45.01 1.57 10.87
Equity-Divgi Torq Mar 31, 2025 34.51 1.21 -9.59
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2025 34.41 1.20 10.89
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2025 34.35 1.20 6.70
Equity-Rolex Rings Mar 31, 2025 27.25 0.95 -9.58
Equity-Hero Motocorp Mar 31, 2025 25.57 0.89 1.14
Equity-CIE Automotive Mar 31, 2025 23.13 0.81 -0.64
Equity-Exide Inds. Mar 31, 2025 21.91 0.77 -18.49
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2025 21.81 0.76 267.04
Equity-Sansera Enginee. Mar 31, 2025 20.43 0.71 -6.70
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2025 20.42 0.71 0.00
Equity-Azad Engineering Mar 31, 2025 19.04 0.67 6.74
Equity-VST Till. Tract. Mar 31, 2025 18.40 0.64 11.16
Equity-CMS Info Systems Mar 31, 2025 16.27 0.57 0.79
Equity-JK Tyre & Indust Mar 31, 2025 14.80 0.52 19.04
Equity-GNA Axles Mar 31, 2025 14.61 0.51 84.64
Equity-Amara Raja Ener. Mar 31, 2025 13.75 0.48 -40.74
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2025 10.90 0.38 0.00
Equity-Kross Ltd Mar 31, 2025 10.69 0.37 0.09
Equity-Gateway Distri Mar 31, 2025 9.29 0.32 -0.02
Equity-Unimech Aero. Mar 31, 2025 9.18 0.32 5.87
Equity-SJS Enterprises Mar 31, 2025 8.65 0.30 -14.50
Equity-Varroc Engineer Mar 31, 2025 8.21 0.29 1.97
Equity-Sundram Fasten. Mar 31, 2025 7.15 0.25 -2.22
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2025 3.49 0.12 0.55
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Mar 31, 2025 3.05 0.11 -91.04
Equity-Ecos (India) Mar 31, 2025 3.01 0.11 6.76
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 2.72 0.10 0.00